Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 389007 | 40.67% | 17 |
PS | 318113 | 33.26% | 14 |
CDS-PP | 99395 | 10.39% | 4 |
PCP-PEV | 61832 | 6.46% | 2 |
BE | 51002 | 5.33% | 2 |
PCTP/MRPP | 9640 | 1.01% | 0 |
PAN | 9072 | 0.95% | 0 |
PTP | 3386 | 0.35% | 0 |
MEP | 2960 | 0.31% | 0 |
MPT | 2413 | 0.25% | 0 |
PDA | 2217 | 0.23% | 0 |
PNR | 1551 | 0.16% | 0 |
PND | 1550 | 0.16% | 0 |
PPM | 1525 | 0.16% | 0 |
PH | 1194 | 0.12% | 0 |
PPV | 1098 | 0.11% | 0 |
POUS | 515 | 0.05% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 993502
Eleitores: 1570585
Abstenção: 36.74%
Mandatos: 39