Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 7205 | 46.13% | 1 |
| PPD/PSD | 5312 | 34.01% | 1 |
| CDS-PP | 994 | 6.36% | 0 |
| PCP-PEV | 803 | 5.14% | 0 |
| BE | 602 | 3.85% | 0 |
| PAN | 192 | 1.23% | 0 |
| PCTP/MRPP | 132 | 0.85% | 0 |
| MPT | 101 | 0.65% | 0 |
| PTP | 83 | 0.53% | 0 |
| MEP | 55 | 0.35% | 0 |
| PPM | 50 | 0.32% | 0 |
| PNR | 48 | 0.31% | 0 |
| PND | 24 | 0.15% | 0 |
| PH | 19 | 0.12% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 18191
Eleitores: 75053
Abstenção: 75.76%
Mandatos: 2