Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 112764 | 28.01% | 5 |
PPD/PSD | 105583 | 26.23% | 5 |
PCP-PEV | 82159 | 20.41% | 4 |
CDS-PP | 50861 | 12.63% | 2 |
BE | 29667 | 7.37% | 1 |
PAN | 6282 | 1.56% | 0 |
PCTP/MRPP | 6043 | 1.50% | 0 |
MEP | 1799 | 0.45% | 0 |
MPT | 1682 | 0.42% | 0 |
PNR | 1595 | 0.40% | 0 |
PPV | 1191 | 0.30% | 0 |
PTP | 1133 | 0.28% | 0 |
PPM | 847 | 0.21% | 0 |
PND | 661 | 0.16% | 0 |
POUS | 308 | 0.08% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 419129
Eleitores: 712135
Abstenção: 41.14%
Mandatos: 17