Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 170869 | 46.36% | 8 |
PS | 99652 | 27.04% | 5 |
CDS-PP | 49539 | 13.44% | 2 |
BE | 19327 | 5.24% | 1 |
PCP-PEV | 15729 | 4.27% | 0 |
PCTP/MRPP | 3284 | 0.89% | 0 |
PAN | 3040 | 0.82% | 0 |
PNR | 1354 | 0.37% | 0 |
MEP | 1318 | 0.36% | 0 |
MPT | 1297 | 0.35% | 0 |
PPM | 1046 | 0.28% | 0 |
PTP | 993 | 0.27% | 0 |
PPV | 720 | 0.20% | 0 |
PDA | 408 | 0.11% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 384336
Eleitores: 651452
Abstenção: 41.00%
Mandatos: 16