Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 10 de Outubro de 1999
Fonte: Diário da República n.º 247/1999, 1º Suplemento, Série I-A de 1999-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 439176 | 48.82% | 19 |
| PPD/PSD | 298910 | 33.23% | 13 |
| CDS/PP | 68951 | 7.67% | 3 |
| PCP/PEV | 57138 | 6.35% | 2 |
| BE | 21374 | 2.38% | 0 |
| PCTP/MRPP | 4588 | 0.51% | 0 |
| PPM | 2699 | 0.30% | 0 |
| MPT | 2070 | 0.23% | 0 |
| PH | 2004 | 0.22% | 0 |
| PSN | 1974 | 0.22% | 0 |
| POUS | 644 | 0.07% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 56964 | 1.05% |
| Nulos | 51230 | 0.95% |
Votantes: 915241
Eleitores: 1415952
Abstenção: 35.36%
Mandatos: 37