Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 8323 | 66.66% | 2 |
| PS | 2714 | 21.74% | 0 |
| CDS-PP | 615 | 4.93% | 0 |
| BE | 165 | 1.32% | 0 |
| PCP-PEV | 127 | 1.02% | 0 |
| MEP | 125 | 1.00% | 0 |
| PND | 123 | 0.99% | 0 |
| MPT | 87 | 0.70% | 0 |
| PNR | 64 | 0.51% | 0 |
| PCTP/MRPP | 52 | 0.42% | 0 |
| PPM | 47 | 0.38% | 0 |
| PH | 43 | 0.34% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 15120
Eleitores: 120058
Abstenção: 87.41%
Mandatos: 2