Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 42622 | 49.49% | 3 |
PS | 23189 | 26.92% | 2 |
CDS-PP | 10896 | 12.65% | 0 |
BE | 3965 | 4.60% | 0 |
PCP-PEV | 2288 | 2.66% | 0 |
PAN | 756 | 0.88% | 0 |
PCTP/MRPP | 669 | 0.78% | 0 |
PDA | 389 | 0.45% | 0 |
MPT | 314 | 0.36% | 0 |
PTP | 293 | 0.34% | 0 |
PPM | 271 | 0.31% | 0 |
MEP | 257 | 0.30% | 0 |
PNR | 219 | 0.25% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 90276
Eleitores: 224959
Abstenção: 59.87%
Mandatos: 5