Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 39338 | 53.82% | 2 |
| PS | 19728 | 26.99% | 1 |
| CDS-PP | 8378 | 11.46% | 0 |
| PCP-PEV | 1956 | 2.68% | 0 |
| BE | 1732 | 2.37% | 0 |
| PCTP/MRPP | 417 | 0.57% | 0 |
| PH | 304 | 0.42% | 0 |
| MPT | 282 | 0.39% | 0 |
| PPM | 247 | 0.34% | 0 |
| MEP | 224 | 0.31% | 0 |
| PTP | 175 | 0.24% | 0 |
| PNR | 165 | 0.23% | 0 |
| PDA | 146 | 0.20% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 75573
Eleitores: 152840
Abstenção: 50.55%
Mandatos: 3