Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 41754 | 39.84% | 2 |
PS | 38317 | 36.56% | 2 |
CDS-PP | 10571 | 10.09% | 0 |
PCP-PEV | 5384 | 5.14% | 0 |
BE | 4609 | 4.40% | 0 |
PCTP/MRPP | 1454 | 1.39% | 0 |
PAN | 770 | 0.73% | 0 |
PTP | 543 | 0.52% | 0 |
PNR | 428 | 0.41% | 0 |
MPT | 403 | 0.38% | 0 |
MEP | 355 | 0.34% | 0 |
PPV | 219 | 0.21% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 109678
Eleitores: 190614
Abstenção: 42.46%
Mandatos: 4