Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 1 de Outubro de 1995
Fonte: Diário da República n.º 246/1995, 1º Suplemento, Série I-A de 1995-10-24
Corrigido o número total de votos da UDP
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 467512 | 47.44% | 18 |
| PPD/PSD | 364019 | 36.94% | 14 |
| CDS/PP | 77602 | 7.87% | 3 |
| PCP/PEV | 60178 | 6.11% | 2 |
| PSR | 3523 | 0.36% | 0 |
| PCTP/MRPP | 3220 | 0.33% | 0 |
| UDP | 2883 | 0.29% | 0 |
| PSN | 2478 | 0.25% | 0 |
| PPM/MPT | 2292 | 0.23% | 0 |
| PG | 1414 | 0.14% | 0 |
| MUT | 377 | 0.04% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 45793 | 0.78% |
| Nulos | 67300 | 1.14% |
Votantes: 1001151
Eleitores: 1405730
Abstenção: 28.78%
Mandatos: 37