Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 399124 | 35.55% | 18 |
| PS | 322034 | 28.68% | 14 |
| CDS-PP | 161241 | 14.36% | 7 |
| PCP-PEV | 111661 | 9.95% | 5 |
| BE | 66874 | 5.96% | 3 |
| PAN | 16913 | 1.51% | 0 |
| PCTP/MRPP | 14419 | 1.28% | 0 |
| MEP | 6208 | 0.55% | 0 |
| PNR | 5897 | 0.53% | 0 |
| PPM | 4270 | 0.38% | 0 |
| MPT | 4135 | 0.37% | 0 |
| PTP | 2410 | 0.21% | 0 |
| PPV | 1990 | 0.18% | 0 |
| PND | 1937 | 0.17% | 0 |
| POUS | 1829 | 0.16% | 0 |
| PH | 1764 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 1169467
Eleitores: 1882740
Abstenção: 37.88%
Mandatos: 47