Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 336960 | 42.56% | 18 |
PPD | 222974 | 28.17% | 11 |
CDS | 129732 | 16.39% | 6 |
PCP | 69176 | 8.74% | 3 |
UDP | 12590 | 1.59% | 0 |
FSP | 3817 | 0.48% | 0 |
PPM | 3047 | 0.38% | 0 |
PDC | 3014 | 0.38% | 0 |
LCI | 2376 | 0.30% | 0 |
MES | 2256 | 0.28% | 0 |
MRPP | 1963 | 0.25% | 0 |
PRT | 1442 | 0.18% | 0 |
AOC | 1167 | 0.15% | 0 |
PCP (M-L) | 1154 | 0.15% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 827194
Eleitores: 936819
Abstenção: 11.70%
Mandatos: 38