Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 61455 | 52.96% | 3 |
| PS | 34825 | 30.01% | 2 |
| CDS-PP | 10385 | 8.95% | 0 |
| PCP-PEV | 3656 | 3.15% | 0 |
| BE | 2784 | 2.40% | 0 |
| PCTP/MRPP | 675 | 0.58% | 0 |
| PAN | 617 | 0.53% | 0 |
| PPM | 574 | 0.49% | 0 |
| MPT | 304 | 0.26% | 0 |
| PTP | 254 | 0.22% | 0 |
| MEP | 234 | 0.20% | 0 |
| PNR | 147 | 0.13% | 0 |
| PDA | 121 | 0.10% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 119551
Eleitores: 235328
Abstenção: 49.20%
Mandatos: 5