Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 74304 | 38.76% | 4 |
PS | 46082 | 24.04% | 2 |
CDS-PP | 25441 | 13.27% | 1 |
PCP-PEV | 17255 | 9.00% | 1 |
BE | 16347 | 8.53% | 1 |
PAN | 3285 | 1.71% | 0 |
PCTP/MRPP | 3160 | 1.65% | 0 |
MPT | 2076 | 1.08% | 0 |
MEP | 1083 | 0.56% | 0 |
PNR | 1069 | 0.56% | 0 |
PPM | 700 | 0.37% | 0 |
PPV | 640 | 0.33% | 0 |
POUS | 263 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 200634
Eleitores: 359505
Abstenção: 44.19%
Mandatos: 9