Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 19992 | 33.74% | 1 |
PS | 19963 | 33.69% | 1 |
PCP-PEV | 7910 | 13.35% | 0 |
CDS-PP | 6265 | 10.57% | 0 |
BE | 2753 | 4.65% | 0 |
PCTP/MRPP | 1031 | 1.74% | 0 |
PAN | 333 | 0.56% | 0 |
MEP | 227 | 0.38% | 0 |
MPT | 176 | 0.30% | 0 |
PTP | 162 | 0.27% | 0 |
PNR | 151 | 0.25% | 0 |
PPM | 135 | 0.23% | 0 |
PH | 80 | 0.14% | 0 |
POUS | 80 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 61608
Eleitores: 106440
Abstenção: 42.12%
Mandatos: 2