Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 43024 | 48.38% | 3 |
PS | 26263 | 29.53% | 1 |
CDS-PP | 10426 | 11.72% | 0 |
PCP-PEV | 3299 | 3.71% | 0 |
BE | 3114 | 3.50% | 0 |
PCTP/MRPP | 755 | 0.85% | 0 |
PAN | 520 | 0.58% | 0 |
PPV | 286 | 0.32% | 0 |
MPT | 251 | 0.28% | 0 |
MEP | 225 | 0.25% | 0 |
PDA | 200 | 0.22% | 0 |
PTP | 199 | 0.22% | 0 |
PPM | 191 | 0.21% | 0 |
PNR | 178 | 0.20% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 92872
Eleitores: 172393
Abstenção: 46.13%
Mandatos: 4