Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 25010 | 30.04% | 1 |
PPD/PSD | 23747 | 28.52% | 1 |
PCP-PEV | 18967 | 22.78% | 1 |
CDS-PP | 7513 | 9.02% | 0 |
BE | 4225 | 5.07% | 0 |
PCTP/MRPP | 1810 | 2.17% | 0 |
PAN | 649 | 0.78% | 0 |
MEP | 259 | 0.31% | 0 |
MPT | 237 | 0.28% | 0 |
PTP | 216 | 0.26% | 0 |
PPM | 207 | 0.25% | 0 |
PNR | 168 | 0.20% | 0 |
PPV | 153 | 0.18% | 0 |
PH | 91 | 0.11% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 86129
Eleitores: 145931
Abstenção: 40.98%
Mandatos: 3