Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 88955 | 39.39% | 5 |
PS | 61194 | 27.10% | 3 |
CDS-PP | 29073 | 12.87% | 1 |
PCP-PEV | 21347 | 9.45% | 1 |
BE | 13712 | 6.07% | 0 |
PCTP/MRPP | 3413 | 1.51% | 0 |
PAN | 2220 | 0.98% | 0 |
MPT | 1454 | 0.64% | 0 |
MEP | 1151 | 0.51% | 0 |
PNR | 832 | 0.37% | 0 |
PPM | 726 | 0.32% | 0 |
PTP | 692 | 0.31% | 0 |
PND | 620 | 0.27% | 0 |
POUS | 439 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 236300
Eleitores: 401375
Abstenção: 41.13%
Mandatos: 10