Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 422558 | 42.94% | 18 |
| PPD/PSD | 294398 | 29.91% | 12 |
| CDS-PP | 93856 | 9.54% | 4 |
| BE | 92962 | 9.45% | 3 |
| PCP-PEV | 57597 | 5.85% | 2 |
| PCTP/MRPP | 6991 | 0.71% | 0 |
| MEP | 3557 | 0.36% | 0 |
| MMS | 2224 | 0.23% | 0 |
| PPV | 2152 | 0.22% | 0 |
| PND | 1795 | 0.18% | 0 |
| MPT-PH | 1758 | 0.18% | 0 |
| PPM | 1593 | 0.16% | 0 |
| PNR | 1371 | 0.14% | 0 |
| POUS | 1353 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 1010024
Eleitores: 1555819
Abstenção: 35.08%
Mandatos: 39