Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 58826 | 45.53% | 3 |
| PS | 35327 | 27.34% | 2 |
| CDS-PP | 18135 | 14.04% | 1 |
| PCP-PEV | 6648 | 5.15% | 0 |
| BE | 5928 | 4.59% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1473 | 1.14% | 0 |
| PAN | 926 | 0.72% | 0 |
| MEP | 573 | 0.44% | 0 |
| MPT | 384 | 0.30% | 0 |
| PPM | 331 | 0.26% | 0 |
| PPV | 242 | 0.19% | 0 |
| PNR | 213 | 0.16% | 0 |
| PDA | 200 | 0.15% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 134903
Eleitores: 257155
Abstenção: 47.54%
Mandatos: 6