Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 91028 | 42.24% | 5 |
PS | 66199 | 30.72% | 3 |
CDS-PP | 22391 | 10.39% | 1 |
PCP-PEV | 14138 | 6.56% | 0 |
BE | 13034 | 6.05% | 0 |
PAN | 2535 | 1.18% | 0 |
PCTP/MRPP | 2014 | 0.93% | 0 |
MEP | 900 | 0.42% | 0 |
MPT | 662 | 0.31% | 0 |
PTP | 600 | 0.28% | 0 |
PNR | 591 | 0.27% | 0 |
PPM | 557 | 0.26% | 0 |
PND | 526 | 0.24% | 0 |
PPV | 336 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 226759
Eleitores: 395464
Abstenção: 42.66%
Mandatos: 9