Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 116941 | 49.50% | 6 |
PS | 51518 | 21.81% | 3 |
CDS-PP | 31821 | 13.47% | 1 |
BE | 13351 | 5.65% | 0 |
PCP-PEV | 12351 | 5.23% | 0 |
PAN | 3029 | 1.28% | 0 |
PCTP/MRPP | 2502 | 1.06% | 0 |
MEP | 1084 | 0.46% | 0 |
MPT | 977 | 0.41% | 0 |
PTP | 633 | 0.27% | 0 |
PNR | 595 | 0.25% | 0 |
PPV | 551 | 0.23% | 0 |
PPM | 453 | 0.19% | 0 |
POUS | 445 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 248754
Eleitores: 424870
Abstenção: 41.45%
Mandatos: 10