Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 19 de Julho de 1987
Fonte: Diário da República n.º 182/1987, Série I de 1987-08-10
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 475410 | 51.83% | 22 |
PS | 249443 | 27.19% | 11 |
CDU | 87335 | 9.52% | 4 |
PRD | 37581 | 4.10% | 1 |
CDS | 36997 | 4.03% | 1 |
UDP | 6169 | 0.67% | 0 |
PSR | 5997 | 0.65% | 0 |
MDP/CDE | 4166 | 0.45% | 0 |
PC(R) | 4112 | 0.45% | 0 |
POUS | 2800 | 0.31% | 0 |
PDC | 2634 | 0.29% | 0 |
PCTP/MRPP | 2334 | 0.25% | 0 |
PPM | 2303 | 0.25% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 50135 | 0.88% |
Nulos | 73533 | 1.30% |
Votantes: 933302
Eleitores: 1196453
Abstenção: 21.99%
Mandatos: 39