Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 22307 | 30.91% | 1 |
| PCP-PEV | 19000 | 26.33% | 1 |
| PPD/PSD | 17710 | 24.54% | 1 |
| CDS-PP | 5463 | 7.57% | 0 |
| BE | 3890 | 5.39% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1980 | 2.74% | 0 |
| PAN | 532 | 0.74% | 0 |
| PNR | 306 | 0.42% | 0 |
| MPT | 255 | 0.35% | 0 |
| PPM | 232 | 0.32% | 0 |
| PTP | 201 | 0.28% | 0 |
| MEP | 191 | 0.26% | 0 |
| PH | 93 | 0.13% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 74868
Eleitores: 135739
Abstenção: 44.84%
Mandatos: 3