Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 270526 | 29.99% | 12 |
| PS | 217356 | 24.09% | 10 |
| PRD | 188751 | 20.92% | 8 |
| APU | 111272 | 12.33% | 5 |
| CDS | 89976 | 9.97% | 4 |
| UDP | 9846 | 1.09% | 0 |
| PDC | 4556 | 0.51% | 0 |
| PSR | 4440 | 0.49% | 0 |
| POUS | 2077 | 0.23% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1910 | 0.21% | 0 |
| PC(R) | 1415 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 922669
Eleitores: 1171490
Abstenção: 21.24%
Mandatos: 39