Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 98097 | 50.42% | 5 |
PS | 54107 | 27.81% | 3 |
CDS-PP | 25087 | 12.90% | 1 |
PCP-PEV | 5810 | 2.99% | 0 |
BE | 5786 | 2.97% | 0 |
PCTP/MRPP | 1456 | 0.75% | 0 |
PAN | 1229 | 0.63% | 0 |
MPT | 696 | 0.36% | 0 |
PPM | 626 | 0.32% | 0 |
MEP | 623 | 0.32% | 0 |
PTP | 465 | 0.24% | 0 |
PDA | 295 | 0.15% | 0 |
PNR | 266 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 202740
Eleitores: 379141
Abstenção: 46.53%
Mandatos: 9