Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 342727 | 38.15% | 17 |
| PPD/PSD | 291312 | 32.42% | 15 |
| BE | 94646 | 10.53% | 4 |
| PCP-PEV | 44944 | 5.00% | 2 |
| PAN | 32331 | 3.60% | 1 |
| CDS-PP | 31145 | 3.47% | 1 |
| IL | 14238 | 1.58% | 0 |
| RIR | 10573 | 1.18% | 0 |
| L | 8929 | 0.99% | 0 |
| CH | 5704 | 0.63% | 0 |
| PCTP/MRPP | 5054 | 0.56% | 0 |
| A | 4351 | 0.48% | 0 |
| PNR | 1936 | 0.22% | 0 |
| PURP | 1897 | 0.21% | 0 |
| MPT | 1735 | 0.19% | 0 |
| NC | 1634 | 0.18% | 0 |
| PDR | 1440 | 0.16% | 0 |
| PTP | 1400 | 0.16% | 0 |
| JPP | 1077 | 0.12% | 0 |
| PPM | 864 | 0.10% | 0 |
| MAS | 517 | 0.06% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 131302 | 2.51% |
| Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 934762
Eleitores: 1593888
Abstenção: 41.35%
Mandatos: 40