Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 68620 | 51.14% | 4 |
PS | 20360 | 15.17% | 1 |
CDS-PP | 18977 | 14.14% | 1 |
BE | 5568 | 4.15% | 0 |
PCP-PEV | 5096 | 3.80% | 0 |
PND | 4037 | 3.01% | 0 |
PTP | 2992 | 2.23% | 0 |
MPT | 2560 | 1.91% | 0 |
PAN | 2385 | 1.78% | 0 |
PCTP/MRPP | 1967 | 1.47% | 0 |
PNR | 617 | 0.46% | 0 |
PPM | 538 | 0.40% | 0 |
MEP | 461 | 0.34% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 148618 | 2.66% |
Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 138851
Eleitores: 255716
Abstenção: 45.70%
Mandatos: 6