Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 194550 | 41.63% | 9 |
| PS | 159476 | 34.13% | 7 |
| CDS-PP | 50421 | 10.79% | 2 |
| PCP-PEV | 23731 | 5.08% | 1 |
| BE | 20488 | 4.38% | 0 |
| PCTP/MRPP | 4264 | 0.91% | 0 |
| PAN | 2710 | 0.58% | 0 |
| PND | 2328 | 0.50% | 0 |
| MPT | 1959 | 0.42% | 0 |
| MEP | 1630 | 0.35% | 0 |
| PTP | 1465 | 0.31% | 0 |
| PPM | 1114 | 0.24% | 0 |
| PNR | 1094 | 0.23% | 0 |
| PPV | 783 | 0.17% | 0 |
| POUS | 693 | 0.15% | 0 |
| PDA | 593 | 0.13% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 485388
Eleitores: 774861
Abstenção: 37.36%
Mandatos: 19