Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 152451 | 40.03% | 9 |
| PCP-PEV | 62370 | 16.38% | 3 |
| PPD/PSD | 56842 | 14.92% | 3 |
| BE | 47795 | 12.55% | 2 |
| PAN | 17518 | 4.60% | 1 |
| CDS-PP | 11698 | 3.07% | 0 |
| CH | 7646 | 2.01% | 0 |
| L | 4873 | 1.28% | 0 |
| IL | 4090 | 1.07% | 0 |
| PCTP/MRPP | 3523 | 0.92% | 0 |
| A | 2892 | 0.76% | 0 |
| RIR | 2106 | 0.55% | 0 |
| PNR | 1754 | 0.46% | 0 |
| MPT | 1099 | 0.29% | 0 |
| NC | 1059 | 0.28% | 0 |
| PURP | 1032 | 0.27% | 0 |
| PPM | 743 | 0.20% | 0 |
| PDR | 690 | 0.18% | 0 |
| PTP | 429 | 0.11% | 0 |
| MAS | 274 | 0.07% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 131302 | 2.51% |
| Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 395099
Eleitores: 736583
Abstenção: 46.36%
Mandatos: 18