Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Outubro de 1980
Fonte: Diário da República n.º 254/1980, 2º Suplemento, Série I de 1980-11-03
Corrigido o número de votos da APU em Beja
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| APU | 179030 | 44.79% | 9 |
| AD | 97930 | 24.50% | 4 |
| FRS | 95841 | 23.98% | 4 |
| UDP | 11453 | 2.87% | 0 |
| PSR | 4728 | 1.18% | 0 |
| POUS/PST | 4267 | 1.07% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2392 | 0.60% | 0 |
| PT | 2171 | 0.54% | 0 |
| UDA/PDA | 740 | 0.19% | 0 |
| PDC-MIRN/PDP-FN | 608 | 0.15% | 0 |
| OCMLP | 522 | 0.13% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 34522 | 0.57% |
| Nulos | 103140 | 1.71% |
Votantes: 407098
Eleitores: 468891
Abstenção: 13.18%
Mandatos: 17