Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 142727 | 35.14% | 7 |
PCP-PEV | 84183 | 20.73% | 4 |
PPD/PSD | 68731 | 16.92% | 3 |
BE | 58833 | 14.49% | 2 |
CDS-PP | 38358 | 9.44% | 1 |
PCTP/MRPP | 5574 | 1.37% | 0 |
MEP | 1710 | 0.42% | 0 |
PPM | 1238 | 0.30% | 0 |
MMS | 1158 | 0.29% | 0 |
PND | 1089 | 0.27% | 0 |
MPT-PH | 917 | 0.23% | 0 |
PPV | 730 | 0.18% | 0 |
PTP | 600 | 0.15% | 0 |
POUS | 313 | 0.08% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 419506
Eleitores: 707628
Abstenção: 40.72%
Mandatos: 17