Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PCP | 159087 | 45.95% | 9 |
| PS | 115352 | 33.32% | 7 |
| PPD | 30142 | 8.71% | 1 |
| CDS | 15724 | 4.54% | 0 |
| UDP | 10057 | 2.90% | 0 |
| FSP | 3467 | 1.00% | 0 |
| MRPP | 3194 | 0.92% | 0 |
| PCP (M-L) | 2987 | 0.86% | 0 |
| MES | 2242 | 0.65% | 0 |
| PPM | 973 | 0.28% | 0 |
| AOC | 911 | 0.26% | 0 |
| PDC | 885 | 0.26% | 0 |
| LCI | 653 | 0.19% | 0 |
| PRT | 565 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 358675
Eleitores: 423293
Abstenção: 15.27%
Mandatos: 17