Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
APU | 160702 | 38.92% | 7 |
PRD | 85902 | 20.80% | 4 |
PS | 69595 | 16.85% | 3 |
PPD/PSD | 64674 | 15.66% | 3 |
CDS | 16140 | 3.91% | 0 |
UDP | 8182 | 1.98% | 0 |
PSR | 2710 | 0.66% | 0 |
PCTP/MRPP | 1543 | 0.37% | 0 |
PDC | 1374 | 0.33% | 0 |
PC(R) | 1136 | 0.28% | 0 |
POUS | 987 | 0.24% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 420793
Eleitores: 738253
Abstenção: 43.00%
Mandatos: 17