Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 79596 | 41.18% | 5 |
| PPD/PSD | 54286 | 28.09% | 3 |
| BE | 22805 | 11.80% | 1 |
| PCP-PEV | 11402 | 5.90% | 0 |
| CDS-PP | 7103 | 3.68% | 0 |
| PAN | 5356 | 2.77% | 0 |
| A | 2106 | 1.09% | 0 |
| L | 1920 | 0.99% | 0 |
| CH | 1844 | 0.95% | 0 |
| IL | 1682 | 0.87% | 0 |
| RIR | 1152 | 0.60% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1032 | 0.53% | 0 |
| PNR | 624 | 0.32% | 0 |
| PDR | 449 | 0.23% | 0 |
| NC | 441 | 0.23% | 0 |
| MPT | 414 | 0.21% | 0 |
| PURP | 410 | 0.21% | 0 |
| MAS | 251 | 0.13% | 0 |
| PPM | 244 | 0.13% | 0 |
| JPP | 149 | 0.08% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 131302 | 2.51% |
| Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 203931
Eleitores: 380004
Abstenção: 46.33%
Mandatos: 9