Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 72725 | 30.41% | 4 |
| PS | 70257 | 29.38% | 3 |
| PRD | 41648 | 17.41% | 2 |
| APU | 24989 | 10.45% | 1 |
| CDS | 21208 | 8.87% | 1 |
| UDP | 1967 | 0.82% | 0 |
| PDC | 1630 | 0.68% | 0 |
| PSR | 1554 | 0.65% | 0 |
| POUS | 1390 | 0.58% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1123 | 0.47% | 0 |
| PC(R) | 672 | 0.28% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 246683
Eleitores: 351684
Abstenção: 29.86%
Mandatos: 11