Dados oficiais
Eleições para a Assembleia República realizadas em 6 de Outubro de 1991
Fonte: Diário da República n.º 249/1991, Série I-A de 1991-10-29
Corrigido o número de votos do PS em Viseu
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 123176 | 51.09% | 6 |
| PS | 84879 | 35.21% | 4 |
| PCP/PEV | 12419 | 5.15% | 0 |
| CDS | 8715 | 3.61% | 0 |
| PSN | 4113 | 1.71% | 0 |
| PSR | 2315 | 0.96% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1553 | 0.64% | 0 |
| PRD | 1325 | 0.55% | 0 |
| PPM | 1104 | 0.46% | 0 |
| FER | 1041 | 0.43% | 0 |
| PDA | 457 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 47652 | 0.83% |
| Nulos | 63020 | 1.10% |
Votantes: 246699
Eleitores: 372347
Abstenção: 33.74%
Mandatos: 10