Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 98162 | 43.81% | 6 |
PPD | 64162 | 28.64% | 4 |
CDS | 29967 | 13.38% | 1 |
PCP | 17405 | 7.77% | 1 |
UDP | 2771 | 1.24% | 0 |
FSP | 1718 | 0.77% | 0 |
PDC | 1671 | 0.75% | 0 |
PRT | 1584 | 0.71% | 0 |
MRPP | 1430 | 0.64% | 0 |
PPM | 1356 | 0.61% | 0 |
LCI | 1159 | 0.52% | 0 |
MES | 1090 | 0.49% | 0 |
AOC | 1066 | 0.48% | 0 |
PCP (M-L) | 498 | 0.22% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 240085
Eleitores: 310085
Abstenção: 22.57%
Mandatos: 12