Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 89855 | 39.33% | 4 |
| PPD/PSD | 72461 | 31.71% | 4 |
| BE | 25514 | 11.17% | 1 |
| CDS-PP | 20706 | 9.06% | 1 |
| PCP-PEV | 13538 | 5.93% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2504 | 1.10% | 0 |
| MEP | 1077 | 0.47% | 0 |
| PPM | 691 | 0.30% | 0 |
| PTP | 542 | 0.24% | 0 |
| MMS | 463 | 0.20% | 0 |
| MPT-PH | 450 | 0.20% | 0 |
| PNR | 446 | 0.20% | 0 |
| POUS | 241 | 0.11% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 236551
Eleitores: 394004
Abstenção: 39.96%
Mandatos: 10