Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 130151 | 33.77% | 6 |
PS | 86285 | 22.39% | 4 |
PRD | 66468 | 17.25% | 3 |
CDS | 55331 | 14.36% | 2 |
APU | 33769 | 8.76% | 1 |
PDC | 3583 | 0.93% | 0 |
UDP | 2983 | 0.77% | 0 |
PSR | 2723 | 0.71% | 0 |
PCTP/MRPP | 1701 | 0.44% | 0 |
PC(R) | 1400 | 0.36% | 0 |
POUS | 1009 | 0.26% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 396684
Eleitores: 511237
Abstenção: 22.41%
Mandatos: 16