Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 169608 | 38.27% | 8 |
| PPD/PSD | 158758 | 35.82% | 8 |
| BE | 41357 | 9.33% | 2 |
| CDS-PP | 19143 | 4.32% | 1 |
| PCP-PEV | 18460 | 4.17% | 0 |
| PAN | 11949 | 2.70% | 0 |
| IL | 3786 | 0.85% | 0 |
| RIR | 3336 | 0.75% | 0 |
| CH | 3192 | 0.72% | 0 |
| L | 3168 | 0.71% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2333 | 0.53% | 0 |
| A | 2188 | 0.49% | 0 |
| NC | 1018 | 0.23% | 0 |
| MPT | 1000 | 0.23% | 0 |
| PNR | 857 | 0.19% | 0 |
| PDR | 605 | 0.14% | 0 |
| PURP | 550 | 0.12% | 0 |
| PTP | 523 | 0.12% | 0 |
| MAS | 508 | 0.11% | 0 |
| PPM | 422 | 0.10% | 0 |
| JPP | 413 | 0.09% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 131302 | 2.51% |
| Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 465674
Eleitores: 778174
Abstenção: 40.16%
Mandatos: 19