Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 10 de Outubro de 1999
Fonte: Diário da República n.º 247/1999, 1º Suplemento, Série I-A de 1999-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 194979 | 44.99% | 8 |
| PPD/PSD | 161616 | 37.29% | 7 |
| CDS/PP | 38973 | 8.99% | 1 |
| PCP/PEV | 23828 | 5.50% | 1 |
| BE | 5164 | 1.19% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2963 | 0.68% | 0 |
| PSN | 1750 | 0.40% | 0 |
| PPM | 1436 | 0.33% | 0 |
| MPT | 969 | 0.22% | 0 |
| PH | 863 | 0.20% | 0 |
| POUS | 827 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 56964 | 1.05% |
| Nulos | 51230 | 0.95% |
Votantes: 439892
Eleitores: 651832
Abstenção: 32.51%
Mandatos: 17