Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 110586 | 34.09% | 6 |
PPD | 97886 | 30.17% | 5 |
CDS | 86148 | 26.56% | 4 |
PCP | 14202 | 4.38% | 0 |
UDP | 3527 | 1.09% | 0 |
FSP | 2945 | 0.91% | 0 |
PPM | 2658 | 0.82% | 0 |
PDC | 1722 | 0.53% | 0 |
MRPP | 1589 | 0.49% | 0 |
MES | 998 | 0.31% | 0 |
PCP (M-L) | 930 | 0.29% | 0 |
LCI | 651 | 0.20% | 0 |
AOC | 569 | 0.18% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 342544
Eleitores: 382434
Abstenção: 10.43%
Mandatos: 15