Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 207518 | 42.73% | 9 |
PPD/PSD | 153178 | 31.54% | 6 |
CDS-PP | 48102 | 9.90% | 2 |
BE | 38884 | 8.01% | 1 |
PCP-PEV | 23075 | 4.75% | 1 |
PCTP/MRPP | 3825 | 0.79% | 0 |
PND | 3819 | 0.79% | 0 |
MEP | 1531 | 0.32% | 0 |
PPM | 1518 | 0.31% | 0 |
MPT-PH | 1204 | 0.25% | 0 |
MMS | 955 | 0.20% | 0 |
PNR | 841 | 0.17% | 0 |
PPV | 798 | 0.16% | 0 |
POUS | 395 | 0.08% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 497341
Eleitores: 761453
Abstenção: 34.69%
Mandatos: 19