Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 104422 | 40.64% | 6 |
PPD | 53138 | 20.68% | 3 |
PCP | 43841 | 17.06% | 2 |
CDS | 37699 | 14.67% | 2 |
UDP | 4533 | 1.76% | 0 |
FSP | 3040 | 1.18% | 0 |
MRPP | 1906 | 0.74% | 0 |
PPM | 1699 | 0.66% | 0 |
PDC | 1690 | 0.66% | 0 |
MES | 1534 | 0.60% | 0 |
LCI | 1312 | 0.51% | 0 |
AOC | 1189 | 0.46% | 0 |
PCP (M-L) | 962 | 0.37% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 271902
Eleitores: 325169
Abstenção: 16.38%
Mandatos: 13