Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 83135 | 34.91% | 4 |
PPD/PSD | 66520 | 27.94% | 3 |
BE | 29196 | 12.26% | 1 |
CDS-PP | 27662 | 11.62% | 1 |
PCP-PEV | 22722 | 9.54% | 1 |
PCTP/MRPP | 3400 | 1.43% | 0 |
MEP | 1080 | 0.45% | 0 |
PTP | 710 | 0.30% | 0 |
MMS | 643 | 0.27% | 0 |
PPM | 643 | 0.27% | 0 |
PNR | 588 | 0.25% | 0 |
PND | 586 | 0.25% | 0 |
PPV | 545 | 0.23% | 0 |
MPT-PH | 481 | 0.20% | 0 |
POUS | 205 | 0.09% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 246520
Eleitores: 403829
Abstenção: 38.95%
Mandatos: 10