Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 19 de Julho de 1987
Fonte: Diário da República n.º 182/1987, Série I de 1987-08-10
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 127788 | 49.14% | 7 |
PS | 57778 | 22.22% | 3 |
CDU | 33688 | 12.96% | 1 |
PRD | 19562 | 7.52% | 1 |
CDS | 9674 | 3.72% | 0 |
UDP | 2617 | 1.01% | 0 |
PDC | 2120 | 0.82% | 0 |
PSR | 2083 | 0.80% | 0 |
PC(R) | 1272 | 0.49% | 0 |
MDP/CDE | 1229 | 0.47% | 0 |
PPM | 1198 | 0.46% | 0 |
PCTP/MRPP | 1015 | 0.39% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 50135 | 0.88% |
Nulos | 73533 | 1.30% |
Votantes: 266762
Eleitores: 367484
Abstenção: 27.41%
Mandatos: 12