Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 77118 | 28.40% | 4 |
PRD | 66099 | 24.35% | 3 |
PS | 51459 | 18.95% | 2 |
APU | 45468 | 16.75% | 2 |
CDS | 21369 | 7.87% | 1 |
UDP | 3091 | 1.14% | 0 |
PSR | 2357 | 0.87% | 0 |
PDC | 1724 | 0.63% | 0 |
PC(R) | 1087 | 0.40% | 0 |
PCTP/MRPP | 922 | 0.34% | 0 |
POUS | 813 | 0.30% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 277461
Eleitores: 365602
Abstenção: 24.11%
Mandatos: 12