Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 19 de Julho de 1987
Fonte: Diário da República n.º 182/1987, Série I de 1987-08-10
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 32545 | 38.41% | 1 |
PS | 21883 | 25.83% | 1 |
CDU | 18199 | 21.48% | 1 |
PRD | 5517 | 6.51% | 0 |
CDS | 2652 | 3.13% | 0 |
PSR | 727 | 0.86% | 0 |
UDP | 629 | 0.74% | 0 |
MDP/CDE | 599 | 0.71% | 0 |
PCTP/MRPP | 596 | 0.70% | 0 |
PC(R) | 512 | 0.60% | 0 |
PDC | 478 | 0.56% | 0 |
PPM | 394 | 0.47% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 50135 | 0.88% |
Nulos | 73533 | 1.30% |
Votantes: 87052
Eleitores: 116177
Abstenção: 25.07%
Mandatos: 3