Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 40238 | 44.50% | 3 |
PCP | 21135 | 23.38% | 1 |
CDS | 13375 | 14.79% | 0 |
PPD | 9680 | 10.71% | 0 |
FSP | 1004 | 1.11% | 0 |
UDP | 949 | 1.05% | 0 |
MES | 934 | 1.03% | 0 |
LCI | 734 | 0.81% | 0 |
PDC | 630 | 0.70% | 0 |
AOC | 598 | 0.66% | 0 |
PPM | 475 | 0.53% | 0 |
MRPP | 352 | 0.39% | 0 |
PCP (M-L) | 309 | 0.34% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 96056
Eleitores: 110543
Abstenção: 13.11%
Mandatos: 4